- 商品信息
- 购买咨询
基本参数 | |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
墨盒数量 | 4色墨盒 |
最大打印幅面 | 36英寸(A0+) |
最大打印宽度 | 914mm |
最大分辨率 | 彩色:2400×1200dpi |
打印速度 | 线条图打印时间(经济模式,A1普通纸):25秒/页 |
内存 | 1GB |
网络打印 | 支持有线/无线网络打印 |
接口类型 | USB Type-A主机端口 |
Binance币安交易所语言 | TIFF,JPEG,CALS G4,HP-GL/2,HP-RTL,URF |
性能参数 | |
打印方式 | 惠普热喷墨技术 |
墨盒容量 | 颜色:染料墨水(彩色C/M/Y),颜料墨水(黑色mK) |
线条精确度 | ±0.1% |
最小线条宽度 | 0.07mm |
最大光学密度 | 2.10 |
扫描参数 | 扫描仪类型:单页进纸,CIS(接触式图像传感器) |
复印参数 | 复印缩小/放大设置:50-400% |
介质规格 | |
介质类型 | 证券纸和涂料纸(证券纸,涂料纸,重磅涂料纸,再生纸,普通纸,亮白色),技术纸张(本色描图纸,仿羊皮纸),胶片(清除,无光泽),照片纸(缎面,光泽纸,半光泽纸,高级纸,聚丙烯),自粘性(粘性,聚丙烯) |
供纸方式 | 进纸,卷筒进纸,进纸盘,介质盒,自动切纸器 |
介质尺寸 | 标准卷筒:纸张宽210-914mm,卷筒279-914mm |
介质厚度 | 高达11.8密耳 |
可打印区域 | 页面上方空白5mm,页面底部空白5mm,左右两边空白各5mm |
卷筒纸最大外径 | 100mm |
其它参数 | |
产品尺寸 | 1403×629×1155mm |
产品重量 | 62.5kg |
操作系统 | Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium/Vista Ultimate/Business/Home Premium/XP(32/64位)Professional/Home/Server 2008(32/64位)/Server 2003(32/64位) |
电源电压 | AC 100-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz),2A |
电源功率 | 打印:35W,睡眠:3.5W,待机:0.2W |
噪音水平 | 工作:46dB(A),待机:29dB(A) |
环境参数 | 工作温度:5-40℃ |
其它参数 | 打印路径:Windows和MacBinance币安交易所驱动程序,Apple AirPrint,适用于Android的HP Print Service Plugin,适用于Chrome OS的Chrome惠普打印应用纠错 |
其它特点 | 惠普“云打印”功能 |