- 商品信息
- 租机咨询
惠普Laserjet Pro M227FDW参数
详细参数
主要参数 | |
型号 | Laserjet Pro M227FDW |
产品类型 | 黑白激光一体机 |
使用场景 | 家庭打印 小型商用 大型办公 |
技术类型 | 激光打印技术 |
双面打印 | 自动双面打印 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
进纸盒容量 | 250页进纸盒,10页优先纸盒 |
出纸盒容量 | 150页出纸盒 |
介质类型 | 纸张(激光纸,普通纸,相片纸,糙面纸,牛皮纸,信封,标签,卡片,明信片) |
介质尺寸 | A4,A5,B5(JIS),A6 |
介质重量 | 60-163g/m2 |
接口类型 | 1 个高速 USB 2.0 端口;1个高速 USB 2.0 端口(主机);1个以太网 10/100Base-TX 端口,1 个电话线路端口(输入);1个电话线路端口(输出);无线,NFC |
处理器 | 800MHz |
内存大小 | 256MB |
操作面板 | 2.7英寸LCD 触摸屏(彩色图形) |
打印参数 | |
打印速度 | 28页/分钟 |
打印分辨率 | 1200x1200dpi |
月打印量 | 250-2500 |
Binance币安交易所语言 | PCL5c,PCL6,PS, PCLmS, PDF,URF, PWG |
首页打印时间 | 仅需6.7秒 |
其他打印性能 | 打印负荷(每月,A4)高20000页 |
复印参数 | |
复印速度 | 9页/分钟 |
复印分辨率 | 600x600dpi |
连续复印 | 1-99页 |
复印缩放 | 25%-400% |
首页复印时间 | 仅需6.7秒 |
扫描参数 | |
扫描类型 | 平板式 |
扫描分辨率 | 高达300 dpi(彩色和黑白,ADF);高达600dpi(彩色,平板); 高达1200dpi(黑白,平板) |
色彩位数 | 位深度:24位 |
其他扫描性能 | 标准的数字发送特性:扫描至电子邮件;扫描至网络文件夹 |
传真参数 | |
传真发送速度 | 3秒/页 |
传真分辨率 | 300x300 |
其他传真性能 | 自动重拨:有 |
功耗参数 | |
电源 | AC220-240V,50/60Hz |
功率 | 475W(打印),4.5W(就绪),1.0W(睡眠),0.1W(自动关闭/USB 连接开启,运输时启用),0.05W(自动关闭/手动开启),0.05W(手动关闭) |
噪音 | 6.5B(A)(运行 ADF 时) |
外观参数 | |
尺寸 | 403×407.4×311.5mm 纠错 |
重量 | 9.4kg |